Setki firm z całej Polski wybrało nasze rozwiązania

| Funkcja | Starter | Advanced | Premium |
|---|---|---|---|
| Wszystkie funkcje zarządzania przepływem pracy | |||
| Wszystkie funkcje zarządzania dokumentami | |||
| Zarządzanie danymi | |||
| Aplikacja JobRouter® zawierająca JobMobile | |||
| Nieograniczona liczba wystąpień przepływu pracy | |||
| Nieograniczona liczba kroków procesu | |||
| Nieograniczona liczba integracji | |||
| Nieograniczone tworzenie dokumentów | |||
| Podpis elektroniczny | |||
| Podstawowy dostęp do Akademii | |||
| Panele i raportowanie | |||
| Integracja GIT | |||
| Indywidualne schematy kolorów | |||
| Mapa ciepła | |||
| Narzędzia skalujące | |||
| Klaster awaryjny | |||
| Archiwum procesów | |||
| Importer BPMN | |||
| Strefy czasowe | |||
| Równoważenie obciążenia | |||
| Pełne wsparcie wielojęzyczne dla wszystkich procesów i aplikacji |









